| CALENDRIER DES EXPEDITIONS DX ET CONTEST – AVRIL 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| VK0EK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FT4JA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E44YL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5V7D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9M0/OH2YY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4W BY JA'S.. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DU1WQY/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JIDX CW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| XU7AKC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A25UK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VK9L/G7VJR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EP2A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FH/F4FET | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9M0S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5W0XG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RT92KA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZX5B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V31OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A91HI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quelques liens concernant ces indicatifs :
VK0EK : http://vk0ek.org/
FT4JA : http://www.juandenovadx.com/en/
EP2A : http://www.dxcoffee.com/ita/2016/ep2a-iran-2/
VK9L : http://g7vjr.org/category/dx-info/dxpeds/vk9lg7vjr/
XU7AKC : http://www.dxcoffee.com/ita/2016/xu7akc-koh-rong-sanloem-island-as-133/
5W0XG : http://www.dxcoffee.com/ita/2016/5w0xg-samoa/
5V7D : http://www.dxcoffee.com/ita/2016/5v7d-togo/